| | |
E-Mails |
Mailkonten POP3 und IMAP | 0 POP3/IMAP-Konten |
Mailadressen Als Weiterleitung | 5 Adressen auf o.g. Konten oder Konten externer Anbieter (z.B. GMX, Web.de, GoogleMail usw.) |
Webmail RoundCube | Erreichbar per http und https |
| Verschlüsselte Verbindung | Pop3s, IMAPs |
Push-Mail IMAP Idle | Mails werden nach Ankunft auf Ihr(en) Computer/Smartphone "gepushed", keine manuellen Abfragen alle 5 Minuten notwendig |
Mailserver mail.ihre-domain.tld |  |
Domains |
| Subdomains | 50 konfigurierbare Subdomains, die auf Ihren Webspace oder andere Domains zeigen |
Domain-Weiterleitung HTTP 301, 302, ... |  |
| Domains | gegen Aufpreis registrierbar. |
| Domains von anderen Providern aufschalten | kostenlos per Nameserver |
Verwaltung Ihres Paketes |
Webbasiertes Frontend in HTML 5 | Dieses Paket wird mit LiveConfig® verwaltet.
 |
| Übernahme von Änderungen | Innerhalb weniger Sekunden |
| Administration | Auf Anfrage werden alle administrativen Tätigkeiten übernommen. Aufträge reichen Sie bequem per E-Mail oder Telefon ein. |
Information zum Server und zur Technik |
| Server | Linux Server |
| Überwachung | Alle Dienste werden rund um die Uhr überwacht. Ausfälle werden innerhalb von wenigen Minuten erkannt und von der Technik behoben. |
| Backups | Die Server werden komplett gesichert. In der Regel existieren Backups des letzten Tages, der letzten Woche und des letzten Monats. |
| Erweiterte Backups | Auf Anfrage werden erweiterte Backups angeboten - zum Beispiel eine stündliche Sicherung. Bitte sprechen Sie uns auf diese Möglichkeiten an! |
Ausfallsicherheit Performance | Für eine hohe Sicherung von Daten und einen besonders schnellen Zugriff sind die eingesetzten Serversysteme mit vier Festplatten ausgestattet, die in einem RAID 10-Verbund zusammengeschlossen sind. |
| Standort | Rechenzentren in Köln und München, Deutschland. Klimaanlage, USV- und Notstromaggregate stehen zur Verfügung. |
| Konnektivität | IPv4 und IPv6 |
| Für die Natur | Dieses Paket läuft auf CO2-neutralen Servern. |
Service und Support |
| per E-Mail | kostenlos - support@bocombo.de |
| per Jabber | kostenlos - bocombo@jabber.qapp.de |
| per Telefon | 0700 0 2626626 (0700 0 bocombo) - max. 12,4 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom, ggf. abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz oder dem Festnetz anderer Betreiber. |
| per iMessage | Auf Anfrage |
Weitere Informationen |
| Auf Wunsch Eintrag in Ihren Nameserver. |
Vertragsdetails |
| Vertragslaufzeit | 12 Monat(e) |
| Abrechnung | 12 Monat(e) im Voraus |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen |
| Zahlungsweise | Überweisung, Paypal oder Bankeinzug |
| Rechnung | kostenlos per E-Mail, auf Wunsch per Post für 0,80 EUR |
Kosten |
| Monatlicher Preis | ab 0,00 EUR |
| Einmalige Einrichtung | - keine - |
| Domains | Bitte beachten Sie die Kosten für zusätzliche Domains. |
| |
| |
Bestellen |
| Dieses Paket bestellen. |
Es fallen keine Versand- oder Lieferkosten an, nur wenn Sie eine Rechnung per Post wünschen fallen Gebühren gemäß der